Bürger Informations System für Schenklengsfeld
REIFEGRAD: FAKTENCHECK
Ziel: Im Nachhinein überprüfte offizielle Aussagen, die öffentlich gemacht wurden
Die Angaben sind NICHT REPRÄSENTATIV und zeigen nur TESTWEISE wie eine solche Übersicht AUSSEHEN KÖNNTE

Rang Thema/Projekt/Aktion/... vermutete/r Ansprechpartner*in vermuteter Start BESCHLUSS
liegt
vor
Indiz
für Unregelmäßigkeit
Rang-Punkte
43 Schenklengsfeld_Handy_APP BM Möller 2021_04     126000
44 Einnahmen_Solarpark BM Möller 2020_01   X 126000
45 Einnahmen_Windpark BM Möller 2020_01   X 126000
60 Neubau Feuerwehrgebaude   2021-06     75600
61 Protokolle_BUP   2021-06     75600
62 Schenklengsfeld_APP BM Möller 2021_03     75600
64 Betreiber_Abwasser BM Möller 2020_01     63000
78 Stihl_Stiftung BM Möller 2019_07     61740
84 Hauptsatzung Vorsitzende/r GV 2021_01     44100
98 NEU   2021-06     16800
99 Projekte_bereits_umgesetzt   2021-06     16800
100 Unterstuetzung_Abgeordnete   2021-06     16800
107 Geschaeftsordnung Vorsitzende/r GV 2021_01     14000
117 LIVE_Protokoll Vorsitzende/r GV 2021_01     9800
118 Vorstand_Protokollant BM Möller 2017_07     9800
119 Vorstandsprotokolle BM Möller 2020_01     9800
133 Buergerbefragung   2020-09     5040
134 E_Mail+Gaestebuch   2020-09     5040
135 Gaestebuch   2020-09     5040
136 BETA_Tester   2020-09     5040
137 Datenschutzerklarung   2020-09     5040
139 Neues_im_Portal   2020-09     5040
140 Schnell_INFO   2020-09     5040
141 WEB_Wegweiser   2020-09     5040
142 Willkommen   2020-09     5040
143 Willkommen_Alt   2020-09     5040
144 Bullshit_Bingo   2020-09     5040
145 Cartoons   2020-09     5040
146 Lachen_Nachdenken   2020-09     5040
147 Management_By   2020-09     5040
148 Zitate   2020-09     5040
150 FACEBOOK_Leserbriefe   2020-09     5040
151 Kottmann   2020-09     5040
152 Moeller   2020-09     5040
153 Mueller   2020-09     5040
154 Pfromm   2020-09     5040
155 Textanalyse_Moller_Sommerinterview   2020-09     5040
156 Textanalyse_Pfromm_2020   2020-09     5040
157 Textanalyse_Pfromm_40_Jahre_Gemeinde   2020-09     5040
158 LINKS_Handel+Gwerbe   2020-09     5040
159 LINKS_Termine   2020-09     5040
160 Termine_Langzeit   2020-09     5040
162 Argumentation   2020-09     5040
163 Balanced_Scorecards   2020-09     5040
164 Demobilisierung   2020-09     5040
165 DunningKruger_Effekt   2020-09     5040
166 Goldfischglas_Erklarung   2020-09     5040
167 GV_Projektstaus   2020-09     5040
168 Kamel_Gras_Liste   2020-09     5040
169 Know_How   2020-09     5040
170 Kognitive_Dissonanz   2020-09     5040
171 Kommunikation   2020-09     5040
172 Kritische_Erfolgsfaktoren   2020-09     5040
173 Laenscheld2030_Der Anfang   2020-09     5040
174 Lifecycle_Management   2020-09     5040
175 Maslow_Pyramiden   2020-09     5040
176 Motto_des_Tages   2020-09     5040
177 PARETO_Prinzip   2020-09     5040
178 Professionelle_Gemeindearbeit   2020-09     5040
179 Projekt_Start   2020-09     5040
180 Scheinargumente   2020-09     5040
181 Schwarmdummheit   2020-09     5040
182 Vom_Wissen_Zum_Handeln   2020-09     5040
183 Was_ist_das?   2020-09     5040
184 WEB_Konferenzen_zu.Corona   2020-09     5040
221 DISNEYLAND_Eichberg   2021-06     2940

Dies ist KEIN offizieller Bericht der Gemeinde Schenklengsfeld sondern das Ergebnis von privaten Recherchen vom 2021_09_21
Alle Berichte befinden sich noch in der ENTWICKLUNG und werden im Team verbessert. DIE ANGABEN SIND ERST DANN OBJEKTIV,
WENN EIN ÄLTESTENRAT ALLE EINTRAGUNGEN GENEHMIGT HAT. Alle Angaben OHNE GEWÄHR - Kontakt: ADMIN@BISS2030.de .